UPT PMP2KP Surabaya dalam salah satu fungsinya merupakan Lembaga Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan yang telah mendapatkan pengakuan kompetensi dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor akreditasi LSPr-056-IDN. Sebagai salah satu Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), LS Pro UPT PMP2KP Surabaya mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 dan memelihara sistem mutu tersebut dalam proses sertifikasinya.
Sejak dibentuk pada tahun 2017, LSPro-056-IDN UPT PMP2KP Surabaya telah melayani klien di dalam dan diluar Provinsi Jawa Timur. Total sebanyak 18 klien dari UPI skala kecil sampai dengan skala besar dan 205 jumlah produk ber-SNI. Produk ber-SNI yang telah lolos sertifikasi didaftarkan pada aplikasi Bang Beni yang dikelola oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui link https://bangbeni.bsn.go.id/. Berikut data produk ber-SNI yang telah disertifikasi oleh UPT PMP2KP Surabaya. (UPT PMP2KP Surabaya)
UPT PENGUJIAN MUTU DAN PENGAMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (PMP2KP) SURABAYA
NO | TANGGAL TERBIT | BERLAKU SAMPAI DENGAN | NAMA UPI | RUANG LINGKUP | JENIS PRODUK | MERK | BERAT BERSIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI | BAKSO IKAN | BAKSO IKAN SHIFUDO | SHIFUDO | 500 gram |
2 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI | BAKSO IKAN | BAKSO IKAN CHAMP | CHAMP | 180 gram |
3 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI | BAKSO IKAN | BAKSO IKAN FIESTA | FIESTA | 270 gram |
4 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI | IKAN BERLAPIS TEPUNG | DORY STICK FIESTA | FIESTA | 200 gram |
5 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI | NAGET IKAN | NUGGET SHIFUDO | SHIFUDO | 250 gram |
6 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI | NAGET IKAN | NUGGET CHAMP | CHAMP | 180 gram |
7 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI | NAGET IKAN | NUGGET STICK CHAMP | CHAMP | 180 gram |
8 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR LAUT | KRUPUK IKAN | FINA OEI | OEI | 360 gram |
9 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR LAUT | KRUPUK UDANG | FINNA CLASSIC | CLASSIC | 360 gram |
10 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR LAUT | KRUPUK UDANG | FINA OEI | OEI | 360 gram |
11 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | BAKSO IKAN | BUMIFOOD | BUMIFOOD | 160 gram |
12 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | BAKSO IKAN | BAKSO COIN-MITRAKU | MITRAKU | 500 gram |
13 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | BAKSO IKAN | BAKSO IKAN KUAH-MITRAKU | MITRAKU | 250 gram |
14 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | BAKSO IKAN | BAKSO IKAN GORENG-MITRAKU | MITRAKU | 250 gram |
15 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | BAKSO IKAN | BAKSO OLAHAN FISH CAKE-MITRAKU | MITRAKU | 250 gram |
16 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | BAKSO IKAN | SCALLOP-MITRAKU | MITRAKU | 200 gram |
17 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | BAKSO IKAN | FISH TOFU-MITRAKU | MITRAKU | 500 gram |
18 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | BAKSO IKAN | VEGETABLE FISH CAKE-MITRAKU | MITRAKU | 500 gram |
19 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | BAKSO IKAN | BAKSO PILLUS IKAN MITRAKU | MITRAKU | 400 gram |
20 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | NAGET IKAN | NAGET UDANG-BUMIFOOD | BUMIFOOD | 900 gram |
21 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | NAGET IKAN | BUMIFOOD | BUMIFOOD | 900 gram |
22 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | NAGET IKAN | KAKI NAGA-MITRAKU | MITRAKU | 100 gram |
23 | 21 JUNI 17 | 20 JUNI 20 | PT. SEKAR BUMI, Tbk | UDANG BERLAPIS TEPUNG | BUMIFOOD | BUMIFOOD | 130 gram |
24 | 12 OKT 17 | 11 OKT 20 | PT. REX CANNING | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | CINTA | 155 gram dan 425 gram |
25 | 12 OKT 17 | 11 OKT 20 | PT. REX CANNING | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | SIJI | 155 gram dan 425 gram |
26 | 12 OKT 17 | 11 OKT 20 | PT. REX CANNING | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | FLOWER KING | 155 gram dan 425 gram |
27 | 12 OKT 17 | 11 OKT 20 | PT. REX CANNING | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | REX BRAND | 155 gram dan 425 gram |
28 | 12 OKT 17 | 11 OKT 20 | PT. REX CANNING | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL DALAM SAUS TOMAT | CINTA | 155 gram dan 425 gram |
29 | 12 OKT 17 | 11 OKT 20 | PT. REX CANNING | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL DALAM SAUS TOMAT | SIJI | 155 gram dan 425 gram |
30 | 12 OKT 17 | 11 OKT 20 | PT. REX CANNING | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL DALAM SAUS TOMAT | FLOWER KING | 155 gram dan 425 gram |
31 | 12 OKT 17 | 11 OKT 20 | PT. REX CANNING | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL DALAM SAUS TOMAT | REX BRAND | 155 gram dan 425 gram |
32 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT CABE | GAGA | 155 gram dan 425 gram |
33 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN BALADO | GAGA | 155 gram dan 425 gram |
34 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL SAUS TOMAT CABE | GAGA | 155 gram dan 425 gram |
35 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT CABE | KAROMAH | 155 gram dan 425 gram |
36 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT | ASAHI | 155 gram dan 425 gram |
37 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS PEDAS | ASAHI | 155 gram dan 425 gram |
38 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN BALADO | ASAHI | 155 gram dan 425 gram |
39 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS SATE PEDAS | ASAHI | 155 gram dan 425 gram |
40 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN TERIYAKI | ASAHI | 155 gram dan 425 gram |
41 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL SAUS TOMAT | ASAHI | 155 gram dan 425 gram |
42 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT | INDOMILI | 155 gram dan 425 gram |
43 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL SAUS TOMAT | INDOMILI | 155 gram dan 425 gram |
44 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT | TOPA MAS | 155 gram dan 425 gram |
45 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT | BOLTON | 155 gram dan 425 gram |
46 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT | DOLORES | 155 gram dan 425 gram |
47 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT CABE | DOLORES | 155 gram dan 425 gram |
48 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN RD TUNA CANNER'S SAUS TOMAT | DIHNA | 155 gram dan 425 gram |
49 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN RD TUNA CANNER'S SAUS TOMAT | DIHNA | 155 gram dan 425 gram |
50 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN IN TOMATO AND CHILI SAUCE | ANGGA | 155 gram dan 425 gram |
51 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN IN TOMATO AND CHILI SAUCE | PALASARI | 155 gram dan 425 gram |
52 | 6 NOP 17 | 5 NOP 20 | CV. PASIFIC HARVEST | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT | CAPTAIN'S CATCH | 155 gram dan 425 gram |
53 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA MAYONNAISE | SUNBELL | 185 gram |
54 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA BUMBU NASI GORENG | SUNBELL | 185 gram |
55 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA DENGAN SAUS RICA-RICA | SUNBELL | 185 gram |
56 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA SAMBAL GORENG | SUNBELL | 185 gram |
57 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA RASA BAWANG DALAM MINYAK SAYUR (GOLD KATSUO) | SUNBELL | 200 gram |
58 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM MINYAK SAYUR (GOLD MAGURO) | SUNBELL | 200 gram |
59 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM MINYAK SAYUR | SUNBELL | 95 gram, 185 gram, 1800 gram |
60 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM SAUS CABE | SUNBELL | 185 gram |
61 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM MINYAK DAN AIR | SUNBELL MAGURO | 70 gram |
62 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM MINYAK DAN AIR | SUNBELL KATSUO | 70 gram |
63 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA BUMBU NASI GORENG | BESTUNAKU | 150 gram |
64 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM MINYAK SAYUR | BESTUNAKU | 185 gram, 1700 gram |
65 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM SAUS CABE | BESTUNAKU | 150 gram |
66 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | IKAN TUNA CHUNK DALAM MINYAK SAYUR | CHRISTA | 95 gram, 185 gram |
67 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA MERAH SERPIH DALAM MINYAK SAYUR | CHRISTA | 185 gram |
68 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA DENGAN BUMBU NASI GORENG | CHRISTA | 95 gram, 160 gram |
69 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM MINYAK SAYUR | CHRISTA | 95 gram, 185 gram, 1800 gram |
70 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA BUMBU PADANG CABE HIJAU | CHRISTA | 95 gram, 160 gram |
71 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM LARUTAN GARAM | CHRISTA | 1800 gram |
72 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA BUMBU BALI PEDAS | CHRISTA | 95 gram, 160 gram |
73 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA SAUS CABE | SUPERINDO 365 | 185 gram |
74 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM MINYAK SAYUR | SUPERINDO 365 | 185 gram |
75 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM AIR GARAM | SUPERINDO 365 | 185 gram |
76 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA BUMBU NASI GORENG | SUPERINDO 365 | 185 gram |
77 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM MINYAK SAYUR | CHOICE L | 185 gram |
78 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA SERPIHAN DALAM AIR | CHOICE L | 185 gram |
79 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA SERPIHAN DALAM MINYAK SAYUR | CHOICE L | 185 gram |
80 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM AIR | CHOICE L | 185 gram |
81 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA SERPIHAN DALAM MINYAK SAYUR | GIANT | 185 gram |
82 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM AIR GARAM | GIANT | 185 gram |
83 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM MINYAK SAYUR | GIANT | 185 gram |
84 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA SERPIHAN DALAM AIR GARAM | GIANT | 185 gram |
85 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA BUMBU SPAGHETTI | SUNBELL | 185 gram |
86 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA BUMBU ACAR KUNING | SUNBELL | 185 gram |
87 | 10 NOP 17 | 9 NOP 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DALAM KEMASAN KALENG | TUNA NASI PEDAS | SUNBELL | 185 gram |
88 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | MINAMAS | 155 gram dan 425 gram |
89 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | PACIFIC QUEEN | 155 gram dan 425 gram |
90 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | LANINA | 155 gram dan 425 gram |
91 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | SAHARA | 155 gram dan 425 gram |
92 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | ARAFAH | 155 gram dan 425 gram |
93 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | GEMA | 155 gram dan 425 gram |
94 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | CHILI | 155 gram dan 425 gram |
95 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | HOME | 155 gram dan 425 gram |
96 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | FINNA | 155 gram dan 425 gram |
97 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | MAMATA | 155 gram dan 425 gram |
98 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | PRONAS | 155 gram dan 425 gram |
99 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | PROTAN | 155 gram dan 425 gram |
100 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT DAN CABE | GAGA | 155 gram dan 425 gram |
101 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT DAN CABE | PAYU | 155 gram dan 425 gram |
102 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS PEDAS | PRONAS | 155 gram dan 425 gram |
103 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM MINYAK | EMPRES | 155 gram dan 425 gram |
104 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN GORENG DALAM SAMBAL GORENG | MINAMAS | 155 gram dan 425 gram |
105 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN GORENG DALAM SAMBAL GORENG | POLAR | 155 gram dan 425 gram |
106 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS PEDAS | GLOBUS | 155 gram dan 425 gram |
107 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM MINYAK | EMPRESS | 95 gram, 185 gram, 2kg |
108 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM MINYAK | PACIFIC QUEEN | 95 gram, 185 gram, 2kg |
109 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM MINYAK | NAHOO | 95 gram, 185 gram, 2kg |
110 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM MINYAK | GLOBUS | 95 gram, 185 gram, 2kg |
111 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM SAMBAL GORENG | PACIFIC QUEEN | 185 gram |
112 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM SAMBAL GORENG | PRONAS | 185 gram |
113 | 17 NOP 17 | 16 NOP 20 | PT. GEMA ISTA RAYA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM SAUS PEDAS | CHILI | 185 gram |
114 | 7 DES 17 | 06 DES 20 | PT. KOKI INDOCAN | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT | KOKIN | 155 gram dan 425 gram |
115 | 7 DES 17 | 06 DES 20 | PT. KOKI INDOCAN | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN SAUS TOMAT | SATO | 155 gram |
116 | 7 DES 17 | 06 DES 20 | PT. KOKI INDOCAN | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | IKAN SAUS CABE | KOKIN | 155 gram dan 425 gram |
117 | 8 DES 17 | 07 DES 20 | PT. FARETINA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA CHUNKS DALAM MINYAK | AYAM BRAND | 150 gram, 185 gram, 1880 gram |
118 | 8 DES 17 | 07 DES 20 | PT. FARETINA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA FLAKES DALAM MINYAK | AYAM BRAND | 150 gram, 185 gram |
119 | 8 DES 17 | 07 DES 20 | PT. FARETINA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA CHUNKS DALAM LARUTAN GARAM | AYAM BRAND | 150 gram, 185 gram |
120 | 8 DES 17 | 07 DES 20 | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA POTONGAN DALAM MINYAK SAYUR | SUNBELL | 185 gram |
121 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Mafiopro Sdn. Bhd. Malaysia) | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL DALAM SAUS TOMAT | AYAM BRAND | 155 gram, 230 gram, 425 gram |
122 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Mafiopro Sdn. Bhd. Malaysia) | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL PEDAS | AYAM BRAND | 425 gram |
123 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Mafiopro Sdn. Bhd. Malaysia) | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL DALAM SAUS PADANG | AYAM BRAND | 425 gram |
124 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Mafiopro Sdn. Bhd. Malaysia) | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL GORENG DALAM SAUS CABE | AYAM BRAND | 155 gram |
125 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Mafiopro Sdn. Bhd. Malaysia) | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | MACKEREL DALAM SAUS TOMAT | RICHMAN BRAND | 425 gram |
126 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Mafiopro Sdn. Bhd. Malaysia) | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | AYAM BRAND | 155g, 230g, 425g, Small oval 215 dan Big oval 425g |
127 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Guinea Foods Sdn. Bhd. Malaysia) | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | AYAM BRAND | 155g, 230g, 425g |
128 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Guinea Foods Sdn. Bhd. Malaysia) | SARDEN&MAKEREL DLM KEMASAN KALENG | SARDEN DALAM SAUS TOMAT | AYAM BRAND | 155g, 230g, 425g |
129 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Thai Union Mfg. Co. Ltd Thailand) | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DENGAN MAYONAISE | AYAM BRAND | 185 gram |
130 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Thai Union Mfg. Co. Ltd Thailand) | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DENGAN MAYONAISE | AYAM BRAND | 185 gram |
131 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Thai Union Mfg. Co. Ltd Thailand) | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DENGAN MAYONAISE PEDAS | AYAM BRAND | 185 gram |
132 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Thai Union Mfg. Co. Ltd Thailand) | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DENGAN MAYONAISE | AYAM BRAND | 185 gram |
133 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Thai Union Mfg. Co. Ltd Thailand) | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA CABE | AYAM BRAND | 185 gram |
134 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Thai Union Mfg. Co. Ltd Thailand) | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM BUMBU KARI | AYAM BRAND | 185 gram |
135 | 26 PEB 18 | 25 PEB 21 | PT. FARETINA (Thai Union Mfg. Co. Ltd Thailand) | TUNA DLM KEMASAN KALENG | TUNA DALAM SAUS TOMAT PEDAS | AYAM BRAND | 185 gram |
