Ikan Wader Cakul (Puntius binotatus) merupakan ikan lokal hasil tangkapan di sumber mata air Umbulan yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan pada tahun 2012 kemudian dilakukan adaptasi dan pemeliharaan pada kolam terkontrol serta pemberian pakan buatan. Selanjutnya dilakukan percobaan pemijahan secara alami hingga bisa menghasilkan benih, kemudian dari benih tersebut dilakukan pemilihan calon induk terbaik hingga menghasilkan indukan generasi baru.
Ikan Wader Cakul memiliki ciri khas yaitu memiliki bintik hitam pada samping sirip punggung dan tengah batang ekor, bentuk tubuh pipih dan manjang serta berwarna coklat keemasan pada tubuhnya. Ikan Wader Cakul telah dikenal sejak lama dan disebut juga ikan sungai/kali, namun belum memiliki legalitas dari pemerintah sehingga perlu dilakukan Pengenalan Ikan Wader Cakul dalam rangka mendapatkan legalitas dari Menteri Kelautan dan Perikanan. untuk mengidentifikasi, mengadaptasi terhadap lingkungan budidaya dan pakan serta mendosmestikasikan ikan wader melalui penguasaan biologi reproduksinya sehingga siklus hidup ikan wader dapat diketahui. Keberhasilan domestikasi akan dapat menghasilkan benih untuk budidaya, yang perlu mendapatkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pelepasan ikan Wader Cakul (Puntius binotatus). Metode yang digunakan dengan dengan kegiatan domestikasi untuk menjadikan ikan wader sebagai ikan budidaya yang memiliki aspek ekonomi dan kelestarian.
Tabel Deskripsi Ringkas Ikan wader cakul
Karakter | Keterangan |
Nama Latin | Puntius binotatus |
Nama Indonesia | Ikan Wader Cakul |
Keunggulan | Mudah dibudidayakan, efisiensi pakan rendah, ketahan kualitas air dan penyakit, dressing percentage tinggi |
Manfaat | |
Teknologi | Dapat dipijahkan secara alami dan tahan terhadap penyakit A. hydrophila |
Ekonomi | FCR rendah |
Sosial | Memiliki kandungan gizi yang baik untuk dikonsumsi masyarakat |
Lingkungan | Bisa menjadi indikator perairan yang baik |
Dengan memperhatikan keunggulan ikan wader cakul diatas, dilakukan pengajuan permohonan pelepasan ikan Wader Cakul hasil domestikasi agar dapat didistribusikan ke masyarakat untuk mendorong peningkatan produksi dan kelestarian ikan lokal. Ikan Wader Cakul yang dikembangkan di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan selanjutnya diberi nama “Ikan Wader Cakul Jatimbulan”. Sebagai jenis ikan baru yang merupakan hasil domestikasi maka ikan wader yang beredar di masyarakat telah ditetapkan pelepasan tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Tahun 62 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Pelepasan Ikan Wader Cakul (Puntius binotatus) Jatimbulan.
No | Deskripsi | Keterangan/Nilai |
1. | Informasi sumber ikan wader cakul (Puntius binotatus) jatimbulan |
|
| a. Waktu awal koleksi | Tahun 2012 |
| b. Daerah asal | Desa Sidepan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan |
| c.Pelaksana | UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur |
| d.Keunggulan Varietas | a. Konversi pakan rendah b. Bisa diproduksi sepanjang tahun c. Tahan terhadap penyakit, khususnya yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophila d. Bagian yang bisa dikonsumsi tinggi (edible portion) e. Nilai toleransi kualitas air tinggi dan f. Indikator perairan tersebut baik. |
| Taksonomi |
|
| a. Famili | Cyprinidae |
| b. Genus | Puntius |
| c. Spesies | Puntius binotatus |
| d. Nama dagang | Benter, beunter, dan bunter (Jawa Barat), sesepadak dan tanah (Sumatera Selatan), bada putia (Sumatera Barat), pujan (Kalimantan Selatan), tewaring (Kalimantan Timur), bilak, klemar, dan wader cakul (Jawa Tengah) |
| e. Nama Indonesia | Ikan wader cakul |
3. | Keunggulan |
|
| a. Fenotipe |
|
1)Pertumbuhan Bobot Harian pada Pembesaran (%/hari) | 3,01 - 3,11 | |
2)Pertumbuhan Panjang Harian pada Pembesaran (%/hari) | 3,12 - 3,18 | |
3)Produktivitas |
| |
a) Pembenihan |
| |
(1) Sintasan (%) | 80 - 90 | |
(2) Rentang Panjang (cm) | 1 - 2 | |
b) Pembesaran |
| |
(1) Sintasan (%) | 60 - 72 | |
(2) Bobot Akhir (g) | 2,92 - 3,09 | |
(3) Konversi Pakan | 0,13 - 0,2 | |
b. Genotipe |
| |
Heterosigositas | 0,1065 – 0,1529 | |
4. | Karakter Reproduksi |
|
a. Umur pertama matang gonad (bulan) |
| |
a)Jantan | 8 | |
b) Betina | 8 | |
b. Fekunditas (butir telur/kg induk) | 501.504 - 673.896 | |
c. Perbandingan jantan dan betina | 2 : 1 | |
d. Derajat pembuahan (%) | 75 - 80 | |
e. Derajat penetasan (%) | 63 - 85 | |
f. Teknis pemijahan | Alami | |
g. Musim pemijahan | Sepanjang musim | |
h. Diameter telur (mm) | 0,8 - 0,9 | |
i. Rematurasi induk (bulan) |
| |
a)Jantan | 2 - 3 | |
b) Betina | 4 - 5 | |
5. | Status Kesehatan Ikan |
|
a. Bakteri | Aeromonas hydrophila | |
b. Jamur | Tidak diketahui | |
c. Parasit | Tidak diketahui | |
d. Hama | Tidak diketahui | |
e. Virus | Tidak diketahui | |
6. | Toleransi Terhadap Lingkungan |
|
a. Salinitas (g/L) | 0 - 1 | |
b. Suhu (°C) | 16 - 35 | |
c. Oksigen Terlarut (mg/L) | >0,2 | |
d. pH | 6 - 10 | |
7. | Sediaan Induk (ekor) |
|
1)Jantan | 632 | |
2)Betina | 492 | |
8. | Manfaat |
|
a. Teknologi | Dapat dipijahkan secara alami dan tahan terhadap penyakit, khususnya yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophila | |
b. Sosial | Sebagai kegiatan pelestarian ikan di Jawa Timur (restocking) dan memiliki kandungan gizi yang baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak serta ibu hamil | |
c. Ekonomi | Memiliki konversi pakan rendah, nilai dressing percentage tinggi, dan banyak disukai masyarakat untuk dikonsumsi | |
d. Lingkungan | Bisa menjadi indikator perairan yang baik dan sebagai stok plasma nutfah di perairan serta kegiatan budi daya yang ramah lingkungan |
Tag