Berikut merupakan rekap hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022 dan tahung 2023
Uraian | Capaian 2022 | Capaian 2023* | Perubahan |
(U1) 1.Persyaratan Pelayanan | 86,75 | 85,61 | -1,14 |
(U2) 2.Prosedur Pelayanan | 86,75 | 84,85 | -1,9 |
(U3) 3.Waktu Penyelesaian Pelayanan | 82 | 81,06 | -0,94 |
(U4) 4.Biaya/Tarif Pelayanan | 84,5 | 72,73 | -11,77 |
(U5) 5.Produk Jenis Pelayanan | 85,75 | 81,06 | -4,69 |
(U6) 6.Kompetensi/Kemampuan Petugas | 88,75 | 83,33 | -5,42 |
(U7) 7.Perilaku Petugas | 87,25 | 85,61 | -1,64 |
(U8) 8.Penanganan Pengaduan | 95,25 | 89,39 | -5,86 |
(U9) 9.Sarana dan Prasarana | 85,75 | 71,21 | -14,54 |
Jumlah IKM | 86,13 | 80,83 | |
Jumlah Responden | 53 | 33 | |
*Update terakhir pada 18 Oktober 2023